产品图片用于型号识别SPECIFICATIONS
看清每个型号的规格
以下为厂商规格。分辨率、帧率、距离及续航需结合对应工作模式与测试条件理解。
- · 额定功率
- 350W
- · 输入电压/电流
- DC( Battery) 14.4V-14.8V/12A, AC100-240V 50/60Hz
- · 发光角度
- 120°
- · 色温
- 5600K( G/M±80)
Forza 300/300B/500/500B II
| 型号 | Forza 300 II |
|---|---|
| 额定功率 | 350W |
| 输入电压/电流 | DC( Battery) 14.4V-14.8V/12A, AC100-240V 50/60Hz |
| 发光角度 | 120° |
| 色温 | 5600K( G/M±80) |
| CRI | 96 |
| TLCI | 97 |
| TM-30 Rf | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均102 |
| 调光范围 | 0-100%, 步进1% |
| 控制方式 | 灯体操控, 2.4G, 蓝牙, NANLINK APP, DMX/RDM |
| 产品尺寸 | 灯体(不含COB保护罩) : 330×228×123mm / 控制器: 156×139×232mm |
| 产品重量 | 灯体: 2.88kg / 控制器: 2.45kg / 6M AC电源线: 0.55kg / 3M DC连接线: 0.47kg / 快卸大力夹: 0.6kg / 反光罩: 0.2kg |
Forza 300/300B/500/500B II
| 型号 | Forza 300B II |
|---|---|
| 额定功率 | 350W |
| 输入电压/电流 | DC( Battery) 14.4V-14.8V/12A, AC100-240V 50/60Hz |
| 发光角度 | 100° |
| 色温 | 2700K-6500K( G/M±80) |
| CRI | 平均96 |
| TLCI | 平均97 |
| TM-30 Rf | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均102 |
| 调光范围 | 0-100%, 步进1% |
| 控制方式 | 灯体操控, 2.4G, 蓝牙, NANLINK APP, DMX/RDM |
| 产品尺寸 | 灯体( 不含COB保护罩) : 330×228×123mm / 控制器: 156×139×232mm |
| 产品重量 | 灯体: 2.90kg / 控制器: 2.75kg / 6M AC电源线: 0.55kg / 3M DC连接线: 0.47kg / 快卸大力夹: 0.6kg / 反光罩: 0.2kg |
Forza 300/300B/500/500B II
| 型号 | Forza 500 II |
|---|---|
| 额定功率 | 560W |
| 输入电压/电流 | DC( Battery) 14.4V-26V/12A, AC100-240V 50/60Hz |
| 发光角度 | 120° |
| 色温 | 5600K( G/M±80) |
| CRI | 96 |
| TLCI | 97 |
| TM-30 Rf | 平均95 |
| TM-30 Rg | 平均102 |
| 调光范围 | 0-100%, 步进0.1% |
| 控制方式 | 灯体操控, 遥控器, NANLINK APP, DMX/RDM |
| 产品尺寸 | 灯体( 不含COB保护罩) :352×230×142mm / 控制器: 156×139×307mm |
| 产品重量 | 灯体: 3.88kg / 控制器: 3.58kg / 6M AC电源线: 0.55kg / 3M DC连接线: 0.47kg / 快卸大力夹: 0.6kg / 反光罩: 0.2kg |
Forza 300/300B/500/500B II
| 型号 | Forza 500B II |
|---|---|
| 额定功率 | 580W |
| 输入电压/电流 | DC( Battery) 14.4V-26V/12A, AC100-240V 50/60Hz |
| 发光角度 | 100° |
| 色温 | 2700K-6500K( G/M±80) |
| CRI | 平均96 |
| TLCI | 平均97 |
| TM-30 Rf | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均101 |
| 调光范围 | 0-100%, 步进0.1% |
| 控制方式 | 灯体操控, 遥控器, NANLINK APP, DMX/RDM |
| 产品尺寸 | 灯体(不含COB保护罩) :400×230×142mm / 控制器: 156×139×307mm |
| 产品重量 | 灯体: 4.34kg / 控制器: 3.58kg / 6M AC电源线: 0.55kg / 3M DC连接线: 0.47kg / 快卸大力夹: 0.6kg / 反光罩: 0.2kg |
IN THE BOX
套装与包装内容
这里列出套装与包装参考,不代表实时现货。询价时需对应具体套装、颜色、地区版本和附件数量。
具体包装与附件内容,请按所选套装联系我们确认。
MODEL GUIDE
兼容与选型说明
照度取决于距离、色温和附件;灯架、柔光附件及电池是否包含,按下方具体套装清单确认。
同页列出的型号或套装不代表参数、附件完全相同;请核对每组规格对应的型号。
确认输出、色温或全彩需求、供电、灯架与控光附件。
官方产品资料
型号目录
| 型号 | 产品分类 | 价格 |
|---|---|---|
| Forza 300 II | 影视灯光 | ¥5,490 起 · 参考 |
| Forza 300B II | 影视灯光 | ¥6,490 起 · 参考 |
| Forza 500 II | 影视灯光 | ¥6,680 起 · 参考 |
| Forza 500B II | 影视灯光 | ¥7,480 起 · 参考 |
FC-1200B/1200C
FC-720B/720C
PavoSlim 360C