产品图片用于型号识别SPECIFICATIONS
看清每个型号的规格
以下为厂商规格。分辨率、帧率、距离及续航需结合对应工作模式与测试条件理解。
- 额定功率
- 35W 70W 106W
- CRI
- 平均97
- TLCI
- 平均98
- TM-30 Rf
- 平均94
PavoTube II 15X/PavoTube II 15XR PavoTube II 30X/PavoTube II 30XR PavoTube II 60X/PavoTube II 60XR
| 型号 | PavoTube II 15X/PavoTube II 15XR PavoTube II 30X/PavoTube II 30XR PavoTube II 60X/PavoTube II 60XR |
|---|---|
| 额定功率 | 35W 70W 106W |
| 输入电压/电流 | DC 15V/2A Max / AC 100-240V 50/60Hz DC 15V/4A Max / AC 100-240V 50/60Hz DC 15V/6.5A Max / AC 100-240V 50/60Hz |
| CRI | 平均97 |
| TLCI | 平均98 |
| TM-30 Rf | 平均94 |
| TM-30 Rg | 平均101 |
| SSI (3200K) | 85 |
| SSI (5600K) | 75 |
| 色温 | 2700K-12000K 红绿平衡 |
| 调光范围 | 0-100% |
| IP等级 | IP54 |
| 控制方式 | 灯体控制、遥控器、NANLINK APP、DMX/RDM / ( PavoTube II 15XR/30XR/60XR具备LumenRadio CRMX控制方式 ) |
| 像素特效 | 颜色循环、色温循环、亮度循环、多颜色、渐变、滚动、彩虹、*行进、*火焰、*开车 / (标 * 特效仅可在APP操控) |
| 产品尺寸 | 灯体:φ43×600mm 灯体:φ43×1145mm 灯体:φ43×2220mm |
| 产品重量 | 灯体: 0.82kg / 15V/2A适配器: 0.2kg / 3米电源线: 0.05kg 灯体: 1.58kg / 15V/4A适配器: 0.27kg / 3米电源线: 0.05kg 灯体: 2.9kg / 14V/6.5A适配器: 0.55kg / 3米电源线: 0.05kg |
IN THE BOX
套装与包装内容
这里列出套装与包装参考,不代表实时现货。询价时需对应具体套装、颜色、地区版本和附件数量。
具体包装与附件内容,请按所选套装联系我们确认。
MODEL GUIDE
兼容与选型说明
照度取决于距离、色温和附件;灯架、柔光附件及电池是否包含,按下方具体套装清单确认。
确认输出、色温或全彩需求、供电、灯架与控光附件。
官方产品资料
型号目录
| 型号 | 产品分类 | 价格 |
|---|---|---|
| PavoTube II X/XR | 影视灯光 | 价格请咨询 |
FC-1200B/1200C
FC-720B/720C
PavoSlim 360C